Product

Product

UKT 300 Take Up Bearing Units Bearing Housing

Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting

UKT 300

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight (kg)
(mm)
d 0 g p q S b k e a w j l h Bi
UKT305+H2305 25 16 12 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 35 UK305 T305 1.4
UKT306+H2306 30 18 14 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 38 UK306 T306 1.8
UKT307+H2307 35 20 15 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 43 UK307 T307 2.5
UKT308+H2308 40 22 17 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 46 UK308 T308 3.1
UKT309+H2309 45 24 18 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 50 UK309 T309 4.1
UKT310+H2310 50 27 20 98 61 37 106 20 140 151 191 61 40 117 55 UK310 T310 5.3
UKT311+H2311 55 29 21 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 59 UK311 T311 6.4
UKT312+H2312 60 31 23 113 71 41 123 22 160 178 220 71 46 135 62 UK312 T312 7.6
UKT313+H2313 65 32 25 116 70 43 134 26 170 190 238 80 50 146 65 UK313 T313 9.1
UKT315+H2315 70 36 25 132 85 46 150 26 192 216 262 90 55 160 73 UK315 T315 13.1
UKT316+H2316 75 42 28 150 98 53 160 30 204 230 282 102 60 174 78 UK316 T316 15.9
UKT317+H2317 80 42 30 152 98 53 170 32 214 240 298 102 64 183 82 UK317 T317 19.3
UKT318+H2318 85 46 30 160 106 57 175 32 228 255 312 110 66 192 86 UK318 T318 21.4
UKT319+H2319 90 48 31 165 106 57 180 35 240 270 322 110 72 197 90 UK319 T319 24.4
UKT320+H2320 95 48 32 175 115 59 200 35 260 290 345 120 75 210 97 UK320 T320 30.6
UKT322+H2322 100 52 38 185 125 65 215 38 285 320 385 130 80 235 105 UK322 T322 38.9
UKT324+H2324 110 60 42 210 140 70 230 45 320 355 432 140 90 267 112 UK324 T324 54.1
UKT326+H2326 115 65 45 220 150 75 240 50 350 385 465 150 100 285 121 UK326 T326 68.7
UKT328+H2328 125 70 50 230 160 80 255 50 380 415 515 155 100 315 131 UK328 T328 83.5

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation