Product

Product

UCT 300 Take Up Bearing Units Bearing Housing

Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting

UCT 300

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight (kg)
(mm)
d 0 g p q S b k e a w j l h Bi n
UCT305 25 16 12 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 38 15 UC305 T305 1.4
UCT306 30 18 14 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 43 17 UC306 T306 1.8
UCT307 35 20 15 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 48 19 UC307 T307 2.4
UCT308 40 22 17 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 52 19 UC308 T308 3
UCT309 45 24 18 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 87 22 UC309 T309 4.1
UCT310 50 27 20 98 61 37 106 20 140 151 191 61 40 117 61 22 UC310 T310 5.2
UCT311 55 29 21 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311 T311 6.4
UCT312 60 31 23 113 71 41 123 22 160 178 220 71 46 135 71 26 UC312 T312 7.6
UCT313 65 32 25 116 70 43 134 26 170 190 238 75 50 146 75 30 UC313 T313 9.2
UCT314 70 36 25 130 85 46 140 26 180 202 252 78 52 155 78 33 UC314 T314 11.2
UCT315 75 36 25 132 85 46 150 26 192 216 262 82 55 160 82 32 UC315 T315 13
UCT316 80 42 28 150 98 53 160 30 204 230 282 86 60 174 86 34 UC316 T316 15.6
UCT317 85 42 30 152 98 53 170 32 214 240 298 96 64 183 96 40 UC317 T317 19.3
UCT318 90 46 30 160 106 57 175 32 228 255 312 96 66 192 96 40 UC318 T318 21.2
UCT319 95 46 31 165 106 57 180 35 240 270 322 103 72 197 103 41 UC319 T319 24.4
UCT320 100 48 32 175 115 59 200 35 260 290 345 108 75 210 108 42 UC320 T320 30.6
UCT321 105 48 32 175 115 59 200 35 260 290 345 112 75 210 112 44 UC321 T321 30.2
UCT322 110 52 38 185 125 65 215 38 285 320 385 117 80 235 117 46 UC322 T322 38.8
UCT324 120 60 42 210 140 70 230 45 320 355 432 126 90 267 126 51 UC324 T324 54.6
UCT326 130 65 45 220 150 75 240 50 350 385 465 135 100 285 135 54 UC326 T326 68.4
UCT328 140 70 50 230 160 80 255 50 380 415 515 145 100 315 145 59 UC328 T328 83.2

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation