Product
Product
UKFX00 Flange Bearing Units 4 Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting
UKFX00

| Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||
| (mm) | |||||||||||||
| d | a | e | i | g | l | S | Z | Bi | |||||
| UKFX05+H2305 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 39 | 35 | M10 | UKX05 | FX05 | 1.1 |
| UKFX06+H2306 | 30 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 40.5 | 38 | M14 | UKX06 | FX06 | 1.4 |
| UKFX07+H2307 | 35 | 130 | 102 | 21 | 14 | 38 | 16 | 44.5 | 43 | M14 | UKX07 | FX07 | 1.8 |
| UKFX08+H2308 | 40 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 47 | 46 | M16 | UKX08 | FX08 | 1.8 |
| UKFX09+H2309 | 45 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 49.5 | 50 | M16 | UKX09 | FX09 | 2.4 |
| UKFX10+H2310 | 50 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 54.5 | 55 | M16 | UKX10 | FX10 | 3.6 |
| UKFX11+H2311 | 55 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 59 | 59 | M16 | UKX11 | FX11 | 4.3 |
| UKFX12+H2312 | 60 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 66 | 62 | M16 | UKX12 | FX12 | 5.3 |
| UKFX13+H2313 | 65 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 68 | 65 | M16 | UKX13 | FX13 | 5.2 |
| UKFX15+H2315 | 70 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 77 | 73 | M20 | UKX14 | FX14 | 7.7 |
| UKFX16+H2316 | 75 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 80 | 78 | M20 | UKX15 | FX15 | 10.2 |
| UKFX17+H2317 | 80 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 82.5 | 82 | M20 | UKX16 | FX16 | 10.1 |
| UKFX18+H2318 | 85 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 89 | 86 | M20 | UKX17 | FX17 | 10.2 |
| UKFX20+H2320 | 90 | 268 | 211 | 59 | 31 | 97 | 31 | 108 | 97 | M27 | UKX18 | FX18 | 15.9 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: 1304,NO.7-2,Yingpan North Street,Hunnan District,Shenyang,China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)