Product
Product
UKF200 Flange Bearing Units 4 Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting
UKF200

| Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||
| (mm) | |||||||||||||
| d | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | |||||
| UKF205+H2305 | 20 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.5 | 35 | M10 | UK205 | F205 | 0.9 |
| UKF206+H2306 | 25 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 39 | 38 | M10 | UK206 | F206 | 1.35 |
| UKF207+H2307 | 30 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 41.5 | 43 | M12 | UK207 | F207 | 1.7 |
| UKF208+H2308 | 35 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 45.5 | 46 | M14 | UK208 | F208 | 2.1 |
| UKF209+H2309 | 40 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 48 | 50 | M14 | UK209 | F209 | 2.5 |
| UKF210+H2310 | 45 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 49.5 | 55 | M14 | UK210 | F210 | 2.7 |
| UKF211+H2311 | 50 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 53.5 | 59 | M16 | UK211 | F211 | 3.6 |
| UKF212+H2312 | 55 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 60 | 62 | M16 | UK212 | F212 | 4.6 |
| UKF213+H2313 | 60 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 63 | 65 | M16 | UK213 | F213 | 5.7 |
| UKF215+H2315 | 65 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 69.5 | 73 | M16 | UK215 | F215 | 7.3 |
| UKF216+H2316 | 70 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 73 | 78 | M20 | UK216 | F216 | 8.2 |
| UKF217+H2317 | 75 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 77 | 82 | M20 | UK217 | F217 | 9.8 |
| UKF218+H2318 | 80 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 82.5 | 86 | M20 | UK218 | F218 | 11.7 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: 1304,NO.7-2,Yingpan North Street,Hunnan District,Shenyang,China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)