Product
Product












UKT X00 Take Up Bearing Units Bearing Housing
Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting
UKT X00
Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||||||
d | 0 | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | ||||
UKTX05+H2305 | 25 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 35 | UCX05 | TX05 | 1.3 |
UKTX06+H2306 | 30 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 38 | UCX06 | TX06 | 1.7 |
UKTX07+H2307 | 35 | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 36 | 88 | 43 | UCX07 | TX07 | 2.6 |
UKTX08+H2308 | 40 | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 36 | 87 | 46 | UCX08 | TX08 | 2.6 |
UKTX09+H2309 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 38 | 90 | 50 | UCX09 | TX09 | 2.8 |
UKTX10+H2310 | 50 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 42 | 106 | 55 | UCX10 | TX10 | 4.4 |
UKTX11+H2311 | 55 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 44 | 119 | 59 | UCX11 | TX11 | 5.1 |
UKTX12+H2312 | 60 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 62 | UCX12 | TX12 | 7.1 |
UKTX13+H2313 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 65 | UCX13 | TX13 | 7.2 |
UKTX15+H2315 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 28 | 165 | 184 | 235 | 70 | 48 | 140 | 73 | UCX15 | TX15 | 8.4 |
UKTX16+H2316 | 75 | 32 | 21 | 111 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 78 | UCX16 | TX16 | 11.4 |
UKTX17+H2317 | 80 | 38 | 28 | 124 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 82 | UCX17 | TX17 | 11 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: Northwest INT of Chaoyang Street and Huanghe RoadLinxi County, Xingtai, Hebei Province, China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)