Product

Product

UKT200 Take Up Bearing Units Bearing Housing

Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting

UKT200

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight (kg)
(mm)
d 0 g p q s b k e a w j l h Bi
UKT205+H2305 20 20 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 35 UK205 T205 0.83
UKT206+H2306 25 25 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 UK206 T206 1.4
UKT207+H2307 30 30 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 43 UK207 T207 1.7
UKT208+H2308 35 35 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 UK208 T208 2.5
UKT209+H2309 40 40 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 50 UK209 T209 2.5
UKT210+H2310 45 45 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 55 UKK10 T210 2.7
UKT211+H2311 50 50 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 59 UK211 T211 4.1
UKT212+H2312 55 55 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 62 UK212 T212 5.1
UKT213+H2313 60 60 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 UK213 T213 7.1
UKT215+H2315 65 65 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 UK215 T215 7.9
UKT216+H2316 70 70 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 UK216 T216 8.9
UKT217+H2317 75 75 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 82 UK217 T217 11.7
UKT218+H2318 80 80 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 86 UK218 T218 12.5

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation