Product
Product
UKFL200 Flange Bearing Units 2-Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting
UKFL200

| Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||
| (mm) | ||||||||||||||
| d | a | e | i | g | l | S | b | Z | Bi | |||||
| UKFL205+H2305 | 20 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35.5 | 35 | M14 | UK205 | FL205 | 0.68 |
| UKFL206+H2306 | 25 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 39 | 38 | M14 | UK206 | FL206 | 1 |
| UKFL207+H2307 | 30 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 41.5 | 43 | M14 | UK207 | FL207 | 1.3 |
| UKFL208+H2308 | 35 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 45.5 | 46 | M14 | UK208 | FL208 | 1.7 |
| UKFL209+H2309 | 40 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 48 | 50 | M16 | UK209 | FL209 | 2 |
| UKFL210+H2310 | 45 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 49.5 | 55 | M16 | UK210 | FL210 | 2.3 |
| UKFL211+H2311 | 50 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 53.5 | 59 | M16 | UK211 | FL211 | 3.3 |
| UKFL212+H2312 | 55 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 60 | 62 | M20 | UK212 | FL212 | 4.1 |
| UKFL213+H2313 | 60 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 63 | 65 | M20 | UK213 | FL213 | 5.2 |
| UKFL215+H2315 | 65 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 69.5 | 73 | M20 | UK215 | FL215 | 6.8 |
| UKFL216+H2316 | 70 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 73 | 78 | M22 | UK216 | FL216 | 8.4 |
| UKFL217+H2317 | 75 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 77 | 82 | M22 | UK217 | FL217 | 10 |
| UKFL218+H2318 | 80 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 82 | 86 | M22 | UK218 | FL218 | 12.3 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: 1304,NO.7-2,Yingpan North Street,Hunnan District,Shenyang,China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)