Product
Product
UKFS300 Flange Bearing Units 4 Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Eccentric locking collar
Product consulting
UKFS300

| Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||||
| (mm) | |||||||||||||||
| d | a | e | i | g | I | S | j | f | Z | Bi | |||||
| UKFS305+H2305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 13 | 22 | 16 | 7 | 80 | 30 | 35 | M14 | UK305 | FS305 | 1.4 |
| UKFS306+H2306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 15 | 24 | 16 | 8 | 90 | 32.5 | 38 | M14 | UK306 | FS306 | 1.9 |
| UKFS307+H2307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 16 | 27 | 19 | 9 | 100 | 35.5 | 43 | M16 | UK307 | FS307 | 2.4 |
| UKFS308+H2308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 17 | 30 | 19 | 10 | 115 | 40 | 46 | M16 | UK308 | FS308 | 3.3 |
| UKFS309+H2309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 18 | 33 | 19 | 11 | 125 | 43.5 | 50 | M16 | UK309 | FS309 | 4 |
| UKFS310+H2310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 19 | 36 | 23 | 12 | 140 | 48 | 55 | M20 | UK310 | FS310 | 5.3 |
| UKFS311+H2311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 20 | 39 | 23 | 13 | 150 | 50.5 | 59 | M20 | UK311 | FS311 | 6.2 |
| UKFS312+H2312 | 60 | 195 | 150 | 19 | 22 | 42 | 23 | 14 | 160 | 55 | 62 | M20 | UK312 | FS312 | 7.4 |
| UKFS313+H2313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 22 | 40 | 23 | 18 | 175 | 53 | 65 | M20 | UK313 | FS313 | 8.5 |
| UKFS315+H2315 | 70 | 236 | 184 | 21 | 25 | 48 | 25 | 18 | 200 | 63 | 73 | M22 | UK315 | FS315 | 12.8 |
| UKFS316+H2316 | 75 | 250 | 196 | 18 | 27 | 48 | 31 | 20 | 210 | 63.5 | 78 | M27 | UK316 | FS316 | 14.5 |
| UKFS317+H2317 | 80 | 260 | 204 | 24 | 27 | 54 | 31 | 20 | 220 | 72 | 82 | M27 | UK317 | FS317 | 17.2 |
| UKFS318+H2318 | 85 | 280 | 216 | 24 | 30 | 56 | 35 | 20 | 240 | 73.5 | 86 | M30 | UK318 | FS318 | 20.6 |
| UKFS319+H2319 | 90 | 290 | 228 | 39 | 30 | 74 | 35 | 20 | 250 | 91 | 90 | M30 | UK319 | FS319 | 23.9 |
| UKFS320+H2320 | 95 | 310 | 242 | 39 | 32 | 74 | 38 | 20 | 260 | 95 | 97 | M33 | UK320 | FS320 | 27.1 |
| UKFS322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 35 | 35 | 71 | 41 | 25 | 300 | 96 | 105 | M36 | UK322 | FS322 | 36.7 |
| UKFS324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 35 | 40 | 80 | 41 | 30 | 330 | 100 | 112 | M36 | UK324 | FS324 | 50.1 |
| UKFS326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 35 | 45 | 85 | 41 | 30 | 360 | 104 | 121 | M36 | UK326 | FS326 | 68.1 |
| UKFS328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 45 | 55 | 95 | 41 | 30 | 400 | 118 | 131 | M36 | UK328 | FS328 | 96.6 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: 1304,NO.7-2,Yingpan North Street,Hunnan District,Shenyang,China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)