Product

Product

HCF300 Flange Bearing Units 4 Bolt Bearing Housing

Standard duty Self aligning Concentric locking collar
Product consulting

HCF300

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions   Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight (kg)
(mm)  
d a e i g l S Z Bi n
HCF305 25 110 80 16 13 29 16 46.1 46.8 16.7 M14 HC305 F305 1.2
HCF306 30 125 95 18 15 32 16 50.5 50 17.5 M14 HC306 F306 1.7
HCF307 35 135 100 20 16 36 19 53.3 51.6 18.3 M16 HC307 F307 2.1
HCF308 40 150 112 23 17 40 19 60.3 57.1 19.8 M16 HC308 F308 2.9
HCF309 45 160 125 25 18 44 19 63.9 58.7 19.8 M16 HC309 F309 3.7
HCF310 50 175 132 28 19 48 23 70 66.6 24.6 M20 HC310 F310 4.8
HCF311 55 185 140 30 20 52 23 75.2 73 27.8 M20 HC311 F311 5.8
HCF312 60 195 150 33 22 56 23 81.45 79.4 30.95 M20 HC312 F312 6.9
HCF313 65 208 166 33 22 58 23 86.2 85.7 32.5 M20 HC313 F313 8.4
HCF314 70 226 178 36 25 61 25 93.95 92.1 34.15 M22 HC314 F314 10.8
HCF315 75 236 184 39 25 66 25 101.7 100 37.3 M22 HC315 F315 12.3
HCF316 80 250 196 38 27 68 31 103.9 106.4 40.5 M27 HC316 F316 16
HCF317 85 260 204 44 27 74 31 111.5 109.5 42 M27 HC317 F317 17
HCF318 90 280 216 44 30 76 35 116.3 115.9 43.6 M30 HC318 F318 21
HCF319 95 290 228 59 30 94 35 134.5 122.3 46.8 M30 HC319 F319 23
HCF320 100 310 242 59 32 94 38 137.6 128.6 50 M33 UC320 F320 28

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation