Product
Product
UCPW200 Pillow Block Bearings 2 Bolt Bearing Housing Tapped Base
Standard duty, Wider inner ring bearing, Concentric locking
Product consulting
UCPW200

| Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||
| (mm) | ||||||||||||||
| d | h | a | e | b | g | w | D | Bi | n | S | ||||
| UCPW201 | 12 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 12 | 65 | 13 | 31 | 12.7 | M8 | UC201 | PW204 | 0.65 |
| UCPW202 | 15 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 12 | 65 | 13 | 31 | 12.7 | M8 | UC202 | PW204 | 0.63 |
| UCPW203 | 17 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 12 | 65 | 13 | 31 | 12.7 | M8 | UC203 | PW204 | 0.62 |
| UCPW204 | 20 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 12 | 65 | 13 | 31 | 12.7 | M8 | UC204 | PW204 | 0.6 |
| UCPW205 | 25 | 36.5 | 76.2 | 50.8 | 38 | 12 | 71.4 | 13 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | PW205 | 0.71 |
| UCPW206 | 30 | 42.9 | 101.6 | 76.2 | 38 | 14 | 85.7 | 16 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | PW206 | 1.15 |
| UCPW207 | 35 | 47.6 | 108 | 82.5 | 47.6 | 14 | 95.2 | 19 | 42.9 | 17.5 | M10 | UC207 | PW207 | 1.64 |
| UCPW208 | 40 | 49.2 | 117.5 | 88.9 | 47.6 | 16 | 100 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | PW208 | 1.78 |
| UCPW209 | 45 | 53.98 | 127 | 95.25 | 50.8 | 16 | 108 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | PW209 | 2.17 |
| UCPW210 | 50 | 57.15 | 139.7 | 101.6 | 50.8 | 18 | 117.5 | 25 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | PW210 | 2.68 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: 1304,NO.7-2,Yingpan North Street,Hunnan District,Shenyang,China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)