Product
Product






UCP300 Pillow Block Bearing 2 Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Eccentric locking collar
Product consulting
UCP300
Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | |||||||||
(mm) | |||||||||||||||
d | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | |||||
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 84 | 38 | 15 | M14 | UC305 | P305 | 1.6 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 19 | 94 | 43 | 17 | M14 | UC306 | P306 | 1.9 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 21 | 105 | 48 | 19 | M14 | UC307 | P307 | 2.7 |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 23 | 116 | 52 | 19 | M14 | UC308 | P308 | 3.3 |
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 25 | 128 | 57 | 22 | M16 | UC309 | P309 | 4.5 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 28 | 143 | 61 | 22 | M16 | UC310 | P310 | 6.2 |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 31 | 154 | 66 | 25 | M16 | UC311 | P311 | 7.7 |
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 33 | 165 | 71 | 26 | M20 | UC312 | P312 | 9.3 |
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 36 | 174 | 75 | 30 | M20 | UC313 | P313 | 9.8 |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 40 | 186 | 78 | 33 | M22 | UC314 | P314 | 11.4 |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 40 | 197 | 82 | 32 | M22 | UC315 | P315 | 13.6 |
UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 45 | 209 | 86 | 34 | M22 | UC316 | P316 | 16.4 |
UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 45 | 221 | 96 | 40 | M27 | UC317 | P317 | 18.6 |
UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 50 | 233 | 96 | 40 | M27 | UC318 | P318 | 20.9 |
UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 50 | 250 | 103 | 41 | M30 | UC319 | P319 | 26.5 |
UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 55 | 275 | 108 | 42 | M30 | UC320 | P320 | 34.3 |
UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 55 | 278 | 112 | 44 | M30 | UC321 | P321 | 36.3 |
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 60 | 295 | 117 | 46 | M33 | UC322 | P322 | 42.5 |
UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 70 | 321 | 126 | 51 | M33 | UC324 | P324 | 53.5 |
UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 80 | 354 | 135 | 54 | M33 | UC326 | P326 | 72.1 |
UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 80 | 388 | 145 | 59 | M33 | UC328 | P328 | 89.1 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: Northwest INT of Chaoyang Street and Huanghe RoadLinxi County, Xingtai, Hebei Province, China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)