Product

Product

UCFS300 Flange Bearing Units 4 Bolt Bearing Housing

Standard duty Self aligning Eccentric locking collar
Product consulting

UCFS300

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm)
d a e i g j s l f z Bi n
UCFS305 25 110 80 9 13 7 16 22 80 32 38 15 M14 UC305 FS305 1.4
UCFS306 30 125 95 10 15 8 16 24 90 36 43 17 M14 UC306 FS306 1.9
UCFS307 35 135 100 11 16 9 19 27 100 40 48 19 M16 UC307 FS307 2.4
UCFS308 40 150 112 13 17 10 19 30 115 46 52 19 M16 UC308 FS308 3.3
UCFS309 45 160 125 14 18 11 19 33 125 49 57 22 M16 UC309 FS309 4
UCFS310 50 175 132 16 19 12 23 36 140 55 61 22 M20 UC310 FS310 5.3
UCFS311 55 185 140 17 20 13 23 39 150 58 58 25 M20 UC311 FS311 6.2
UCFS312 60 195 150 19 22 14 23 42 160 64 71 26 M20 UC312 FS312 7.4
UCFS313 65 208 166 15 22 18 23 40 175 60 75 30 M20 UC313 FS313 8.6
UCFS314 70 226 178 18 25 18 25 43 185 63 78 33 M22 UC314 FS314 11.2
UCFS315 75 236 184 21 25 18 25 48 200 71 82 32 M22 UC315 FS315 12.7
UCFS316 80 250 196 18 27 20 31 48 210 70 86 34 M27 UC316 FS316 14.3
UCFS317 85 260 204 24 27 20 31 54 220 80 96 40 M27 UC317 FS317 17.2
UCFS318 90 280 216 24 30 20 35 56 240 80 96 40 M30 UC318 FS318 20.4
UCFS319 95 290 228 39 30 20 35 74 250 101 103 41 M30 UC319 FS319 23.9
UCFS320 100 310 242 39 32 20 38 74 260 105 108 42 M33 UC320 FS320 27.1
UCFS321 105 310 242 39 32 20 38 74 260 107 112 44 M33 UC321 FS321 28.5
UCFS322 110 340 266 35 35 25 41 71 300 106 117 46 M36 UC322 FS322 36.8
UCFS324 120 370 290 35 40 30 41 80 330 110 126 51 M36 UC324 FS324 50.6
UCFS326 130 410 320 35 45 30 41 85 360 116 135 54 M36 UC326 FS326 67.8
UCFS328 140 450 350 45 55 30 41 95 400 131 145 59 M36 UC328 FS328 96.3

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation