Product
Product






UKP200 Pillow Block Bearing 2 Bolt Bearing Housing
Standard duty Self aligning Eccentric locking collar
Product consulting
UKP200
Unit No. | Shaft Dia(mm) | Dimensions | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. |
Weight (kg) |
||||||||
(mm) | ||||||||||||||
d | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | |||||
UKP205+H2305 | 20 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 35 | M10 | UK205 | P205 | 0.84 |
UKP206+H2306 | 25 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 20 | 17 | 18 | 84 | 38 | M14 | UK206 | P206 | 1.4 |
UKP207+H2307 | 30 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 20 | 17 | 19 | 94 | 43 | M14 | UK207 | P207 | 1.6 |
UKP208+H2308 | 35 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 20 | 17 | 19 | 100 | 46 | M14 | UK208 | P208 | 2.1 |
UKP209+H2309 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 17 | 20 | 108 | 50 | M14 | UK209 | P209 | 2.4 |
UKP210+H2310 | 45 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 22 | 114 | 55 | M16 | UK210 | P210 | 2.8 |
UKP211+H2311 | 50 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 20 | 22 | 126 | 59 | M16 | UK211 | P211 | 3.4 |
UKP212+H2312 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 23 | 20 | 25 | 138 | 62 | M16 | UK212 | P212 | 4.8 |
UKP213+H2313 | 60 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 28 | 25 | 27 | 150 | 65 | M20 | UK213 | P213 | 5.7 |
UKP215+H2315 | 65 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 25 | 28 | 163 | 73 | M20 | UK215 | P215 | 8.3 |
UKP216+H2316 | 70 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 78 | M20 | UK216 | P216 | 10.4 |
UKP217+H2317 | 75 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 28 | 25 | 32 | 187 | 82 | M20 | UK217 | P217 | 12.8 |
UKP218+H2318 | 80 | 101.6 | 327 | 262 | 83 | 30 | 27 | 34 | 200 | 86 | M20 | UK218 | P218 | 15.1 |
keyword :
Mounted Bearing
Related products
Product
consultation
CONTACT US
Office add: Northwest INT of Chaoyang Street and Huanghe RoadLinxi County, Xingtai, Hebei Province, China
Email:junxi@jxlbearing.com
Tel:+8613998875757(Wechat)