Product

Product

NAP200 Pillow Block Bearing 2 Bolt Bearing Housing

Standard duty Self aligning Eccentric locking collar
Product consulting

NAP200

 

Unit No. Shaft Dia(mm) Dimensions Bolt Size Bearing No. Housing No. Weight
(mm)
d h a e b S2 S1 g w Bi n
UCP201 12 30.2 127 95 38 16 13 15 62 31 12.7 M10 UC201 P203 0.65
UCP202 15 30.2 127 95 38 16 13 15 62 31 12.7 M10 UC202 P203 0.63
UCP203 17 30.2 127 95 38 16 13 15 62 31 12.7 M10 UC203 P203 0.62
UCP204 20 33.3 127 95 38 16 13 15 65 31 12.7 M10 UC204 P204 0.65
UCP205 25 36.5 140 105 38 16 13 16 70 34 14.3 M10 UC205 P205 0.79
UCP206 30 42.9 165 121 48 20 17 18 84 38.1 15.9 M14 UC206 P206 1.3
UCP207 35 47.6 167 127 48 20 17 19 94 42.9 17.5 M14 UC207 P207 1.6
UCP208 40 49.2 184 137 54 20 17 19 100 49.2 19 M14 UC208 P208 2
UCP209 45 54 190 146 54 20 17 20 108 49.2 19 M14 UC209 P209 2.3
UCP210 50 57.2 206 159 60 23 20 22 114 51.6 19 M16 UC210 P210 2.7
UCP211 55 63.5 219 171 60 23 20 22 126 55.6 22.2 M16 UC211 P211 3.3
UCP212 60 69.8 241 184 70 23 20 25 138 65.1 25.4 M16 UC212 P212 4.7
UCP213 65 76.2 265 203 70 28 25 27 150 65.1 25.4 M20 UC213 P213 5.6
UCP214 70 79.4 266 210 72 28 25 27 156 74.6 30.2 M20 UC214 P214 7.3
UCP215 75 82.6 275 217 74 28 25 28 163 77.8 33.3 M20 UC215 P215 7.9
UCP216 80 88.9 292 232 78 28 25 30 175 82.6 33.3 M20 UC216 P216 10
UCP217 85 95.2 310 247 83 28 25 32 187 85.7 34.1 M20 UC217 P217 12.2
UCP218 90 101.6 327 262 88 30 27 34 200 96 39.7 M22 UC218 P218 14.7

 

 

keyword :

Mounted Bearing

Related products

Product

consultation